» Kellerdeckendämmung
Das Prinzip der Kellerdeckendämmung ist relativ einfach: Durch die Dämmung der Kellerdecke von unten macht sich die Kälte aus dem kalten unbeheizten Keller oben nicht bemerkbar. Denn die von oben zugeführte Heizungswärme sorgt dafür, dass sich die Decke erwärmt und nicht die teuer bezahlte Wärme ungehindert in den Keller abgeführt wird
Linzmeier LINITHERM®
LINITHERM PAL KD | PAL KD weiß | PAL KD Top
Kellerdeckendämmung für mehr Fußwärme in Wohnräumen
LINITHERM PAL KD - beidseitig mit Alufolie kaschiert zur einfachen und schnellen Wärmedämmung in Nutzkellern
LINITHERM PAL KD weiß - beidseitig mit Alufolie kaschiert. Das Licht reflektiert durch die weiß beschichtete Sichtseite. Kellerräume werden heller und freundlicher.
LINITHERM PAL KD Top - beidseitig mit Alufolie beschichtet, raumseitig aufkaschierte, weiß beschichtete Dekorspanplatte.
Für Kellerräume, die als Bar, Hobby- oder Arbeitsraum genutzt werden.
Die sichere Kellerdeckendämmung ...
- Für einen fußwarmen Boden im Wohnbereich
- Die einfache Art, die Kältebrücke zwischen beheizten und nicht beheizten Räumen zu trennen
- Formstabil und Druckfest
- Geringer Höhenverlust
... in perfekter Profiqualität ...
- Mit spezieller Kantenverbindung
- Mit integrierter Dampfsperre
- Dämmt großflächig und durchgehend
... für das Energiesparen PUR
- Dämmkern aus PUR/PIR-Hartschaum
- Kellerdeckendämmung mit bleibend hohem Dämmwert - WLS 023 / 024
- Optimale Dämmleistung bei äußerst geringer Plattendicke
- Baubiologisch positiv: PUR/PIR-Hartschaum frei von Formaldehyd und Fasern
- Positive Ökobilanz.
Kellerdeckendämmung LINITHERM PAL KD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dämmkern: | PUR/PIR-Hartschaum nach DIN EN 13165, Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 023 DI bzw. PUR 024 DI, beidseitig mit Alufolie natur | |||||
Kantenverbindung: | ringsum stumpf geschnitten | |||||
Bezeichnung nach EN: | PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100-TR40 | |||||
Deckmaß: | 1200 x 600 mm (= Berechnungsmaß) | |||||
Dicke mm | Paketinhalt | Paletteninhalt | WLS 1 | U-Wert 2 | ||
gesamt | Stück | m² | Stück | m² | PUR/PIR | [W/(m²K)] |
40 | 12 | 8,64 | 120 | 86,4 | 024 | 0,54 |
60 | 8 | 5,76 | 80 | 57,6 | 024 | 0,38 |
80 | 6 | 4,32 | 60 | 43,2 | 023 | 0,27 |
100 | 5 | 3,60 | 50 | 36,0 | 023 | 0,22 |
Weitere Dicken auf Anfrage; Lieferung jeweils ganze Pakete. |
Kellerdeckendämmung LINITHERM PAL KD weiß | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dämmkern: | PUR/PIR-Hartschaum nach DIN EN 13165, Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 023 DI bzw. PUR 024 DI, beidseitig mit Alufolie | |||||
Deckschicht: | Sichtseite = Alufolie, weiß beschichtet | |||||
Kantenverbindung: | ringsum genutet für H-Fugenprofil | |||||
Bezeichnung nach EN: | PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100-TR40 | |||||
Deckmaß: | 1200 x 600 mm (= Berechnungsmaß) | |||||
Dicke mm | Paketinhalt | Paletteninhalt | WLS 1 | U-Wert 2 | ||
gesamt | Stück | m² | Stück | m² | PUR/PIR | [W/(m²K)] |
40 | 12 | 8,64 | 120 | 86,4 | 024 | 0,54 |
60 | 8 | 5,76 | 80 | 57,6 | 024 | 0,38 |
80 | 6 | 4,32 | 60 | 43,2 | 023 | 0,27 |
100 | 5 | 3,60 | 50 | 36,0 | 023 | 0,22 |
Weitere Dicken auf Anfrage; Lieferung jeweils ganze Pakete. |
Kellerdeckendämmung LINITHERM PAL KD Top | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dämmkern: | PUR/PIR-Hartschaum nach DIN EN 13165, Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 023 DI bzw. PUR 024 DI, beidseitig mit Alufolie | |||||
Deckschicht: | Sichtseite = Dekorspanplatte, Dicke 3 mm, weiß beschichtet | |||||
Kantenverbindung: | ringsum genutet für H-Fugenprofil | |||||
Bezeichnung nach EN: | PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100-TR40 | |||||
Deckmaß: | 1500 x 1200 mm (= Berechnungsmaß) | |||||
Dicke mm | Dicke mm | Paletteninhalt | WLS 1 | U-Wert 2 | ||
gesamt | PUR/PIR | Stück | m² | PUR/PIR | [W/(m²K)] | |
43 | 40 | 56 | 100,8 | 024 | 0,54 | |
63 | 60 | 38 | 68,4 | 024 | 0,37 | |
83 | 80 | 28 | 50,4 | 023 | 0,27 | |
Weitere Dicken auf Anfrage. |
1 Europäische Union (EU): Wärmeleitfähigkeitsstufe bei einer Dicke < 80 mm: WLS 023
2 U-Wert unter Berücksichtigung der Wärmeübergangswiderstände Rsi = 0,0 [m²K/W] und Rse= 0,17 [m²K/W]. Objektspezifische Besonderheiten z. B. nach DIN EN ISO 6946 sind nicht berücksichtigt.